发布日期:2018-12-04 15:15:45
采购数量:300
产品名称:求购轧机轴承FC6892260/内套
所属类型:轧机轴承
规 格:FC6892260
价 格:
数 量:300
包 装:
轴承询价单 | ||||||||||
生产厂家: | ||||||||||
序号 | 型号 | 数量 | 单位 | 外径mm | 内径mm | 宽mm | 重量kg | 单价 | 总价 | 有无现货,生产周期、备注 |
1 | 829260M | 10 | 套 | 420 | 300 | 100 | 推力圆锥轴承(多个组合型) | |||
2 | FC6892260 | 10 | 套 | 460 | 340 | 260 | 国标 | FCD的重量157kg规格一样 | ||
3 | FC6892260/内套 | 10 | 套 | |||||||
4 | 61968M | 10 | 套 | 460 | 340 | 56 | 国标 | |||
5 | 4940X3D-1 | 30 | 套 | 289.5 | 200 | 76 | 国标 | |||
6 | FCD4462225 | 60 | 套 | 310 | 220 | 225 | 国标 | 组合轴承一套(2盘)、单盘宽112.5mm | ||
7 | FCD4462225/内套 | 60 | 套 | |||||||
8 | 61944X1M | 30 | 套 | 309.5 | 220 | 38 | 国标 | |||
9 | 4944X3D | 套 | 309.5 | 220 | 76 | 国标 | ||||
10 | 61940X1 | 套 | 289.5 | 200 | 38 | 国标 | ||||
合计: | 所有轴承都是铜弹夹 | |||||||||
备注:报价请含税(16%增值税),请注明生产厂家,盖章 |