首页 > 产品 > 回转轴承 > 日立挖掘机/迪尔挖掘机回转轴承9169646 > 正文

日立挖掘机/迪尔挖掘机回转轴承9169646

新型号:9169646

所属类型:回转轴承

品牌:KOYO

  • 价格:电议
  • 发布时间:2017/11/30 13:59
  • 数量:大量
  • 所在地:山东 青岛
产品详情
产品参数
新型号 9169646
品牌 KOYO
分类 回转轴承
内径 1082mm
外径 1312mm
厚度 106mm
重量 200kg
材料 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
保持架及材料 Q1铝铁锰青铜
列数 单列
用途 工程机械

单列四点角接触回转支承(01系列)

Without Gear Dimension Mass
DL D d H
mm mm mm mm kg
010.25.450 543 357 70 62
010.30.500 602 398 80 85
010.25.500 602 398 80 85
010.30.560 662 458 80 95
010.25.560 662 458 80 95
010.30.630 732 528 80 110
010.25.630 732 528 80 110
010.30.710 812 608 80 120
010.25.710 812 608 80 120
010.40.800 922 678 100 220
010.30.800 922 678 100 220
010.40.900 1022 778 100 240
010.30.900 1022 778 100 240
010.40.1000 1122 878 100 270
010.30.1000 1122 878 100 270
010.40.1120 1242 998 100 300
010.30.1120 1242 998 100 300
010.45.1250 1390 1110 110 420
010.35.1250 1390 1110 110 420
010.45.1400 1540 1260 110 480
010.35.1400 1540 1260 110 480
011.45.1600 1740 1460 110 550
010.35.1600 1740 1460 110 550
010.45.1800 1940 1660 110 610
010.35.1800 1940 1660 110 610
010.60.2000 2178 1825 144 1100
010.40.2000 2178 1825 144 1100
010.60.2240 2418 2065 144 1250

rowdifferentdiameterballslewingbearings(02series)

Without Gear Overall Dimension Mass
DL D d H
mm mm mm mm kg
020.25.560 676 444 106 115
020.25.630 746 514 106 130
020.25.710 826 594 106 140
020.30.800 942 658 124 200
020.30.900 1042 758 124 250
020.30.1000 1142 858 124 300
020.30.1120 1262 978 124 340
020.40.1250 1426 1074 160 580
020.40.1400 1576 1224 160 650
020.40.1600 1776 1424 160 750
020.40.1800 1976 1624 160 820
020.50.2000 2215 1785 190 1150
020.50.2240 2455 2025 190 1500
020.50.2500 2715 2285 190 1700
020.50.2800 3015 2585 190 1900
020.60.3150 3428 2872 226 3300
020.60.3550 3828 3272 226 3700
020.60.4000 4278 3722 226 4200
020.60.4500 4778 4222 226 4700

rowcrossrollerslewingbearings(11series)

External Gear Dimension Mass
DL D d H
mm mm mm mm kg
110.25.500 602 398 75 80
110.25.560 662 458 75 90
110.25.630 732 528 75 100
110.25.710 812 608 75 110
110.28.800 922 678 82 170
110.28.900 1022 778 82 190
110.28.1000 1122 878 82 210
110.28.1120 1242 998 82 230
110.32.1250 1390 1110 91 350
110.32.1400 1540 1260 91 400
110.32.1600 1740 1460 91 440
110.32.1800 1940 1660 91 500
110.40.2000 2178 1825 112 900
110.40.2240 2418 2065 112 1000
110.40.2500 2678 2325 112 1100
110.40.2800 2978 2625 112 1250
110.50.3150 3376 2922 134 2150
110.50.3550 3776 3322 134 2470
110.50.4000 4226 3772 134 2800
110.50.4500 4726 4272 134 3100

rowsrollerslewingbearings(13series)

Without Gear Overall Dimension Mass
DL D d H
mm mm mm mm kg
130.25.500 634 366 148 224
130.25.560 694 426 148 240
130.25.630 764 496 148 270
130.25.710 844 576 148 300
130.32.800 964 636 182 500
130.32.900 1064 736 182 600
130.32.1000 1164 836 182 680
130.32.1120 1284 956 182 820
130.40.1250 1445 1055 220 1200
130.40.1400 1595 1205 220 1300
130.40.1600 1795 1405 220 1520
130.40.1800 1995 1605 220 1750
130.45.2000 2221 1779 231 2400
130.45.2240 2461 2019 231 2700
130.45.2500 2721 2279 231 3000
130.45.2800 3021 2579 231 3400
130.50.3150 3432 2868 270 5000
130.50.3550 3832 3268 270 5680
130.50.4000 4282 3718 270 6470
130.50.4500 4782 4218 270 7320

rowfourpointcontactballslewingbearings(HSseries)

Without Gear Overall Dimension Mass
DL D d H
mm mm mm mm kg
HSB.25.625 725 525 80 100
HSB.25.720 820 620 80 120
HSB.30.820 940 705 95 210
HSB.30.880 1000 760 95 230
HSB.30.1020 1170 875 95 300
HSB.30.1220 1365 1075 120 450
HSB.35.1250 1400 1090 120 520
HSB.35.1435 1595 1278 120 610
HSB.35.1540 1720 1360 140 732
HSB.35.1700 1875 1525 140 844
HSB.40.1880 2100 1665 160 1400
HSB.40.2115 2325 1900 160 1600
HSB.40.2370 2600 2146 180 2100
HSB.40.2600 2835 2365 180 2400
HSB.50.2820 3085 2555 200 3400
HSB.50.3120 3400 2840 200 4000
HSB.50.3580 3920 3240 240 6700
HSB.50.4030 4370 3690 240 7700
HSB.50.4540 4860 4210 240 8760

rowcrossrollerslewingbearings(HJseries)

Without Gear Overall Dimension Mass
DL D d H
mm mm mm mm kg
HJB.20.625 725 525 80 100
HJB.20.720 820 620 80 120
HJB.30.820 940 705 95 210
HJB.30.880 1000 760 95 230
HJB.30.1020 1170 875 95 300
HJB.36.1220 1365 1075 120 450
HJB.36.1250 1400 1090 120 520
HJB.36.1435 1595 1278 120 610
HJB.45.1540 1720 1360 140 732
HJB.45.1700 1875 1525 140 844
HJB.45.1880 2100 1665 160 1400
HJB.45.2115 2325 1900 160 1600
HJB.45.2370 2600 2146 180 2100
HJB.45.2600 2835 2365 180 2400
HJB.50.2820 3085 2555 200 3400
HJB.50.3120 3400 2840 200 4000
HJB.50.3580 3920 3240 240 6700
HJB.50.4030 4370 3690 240 7700
HJB.50.4540 4860 4210 240 8760

rowfourpointcontactballslewingbearings(QU,QW,QNseries)

Without Gear Overall Dimension Mass
DL D d H
mm mm mm mm kg
QU.315.20 408 222 60 34
QU.315.20A
QU.355.20 448 262 60 39
QU.355.20A
QU.400.20 493 307 60 44
QU.400.20A
QU.450.20 543 357 60 50
QU.450.20A
QU.500.20 593 407 60 55
QU.500.20A
QU.560.20 656 464 70 76
QU.560.20A
QU.630.20 726 534 70 84
QU.630.20A
QU.710.20 806 614 70 97
QU.710.20A
QU.800.20 896 704 70 110
QU.800.20A
QU.800.25 908 692 78 142
QU.800.25A
QU.900.25 1008 792 78 163
QU.900.25A
QU.1000.25 1108 892 78 178
QU.1000.25A
QU.1000.32 1124 876 90 230
QU.1000.32A
QU.1120.32 1244 996 90 263
QU.1120.32A
QU.1250.32 1374 1126 90 294
QU.1250.32A

slewingbearings

Model Number Mass Overall Dimension Installation Dimension
Without Gear D de H D1 D2 na Φ/M ni Φ/M t
DL kg mm mm mm mm mm
WD-230.20.0414 23 518 304 56 490 332 16 18 24 18 20
WD-230.20.0544 30.4 648 434 56 620 462 20 18 28 18 20
WD-230.20.0644 35.8 748 534 56 720 562 24 18 32 18 20
WD-230.20.0744 42.2 848 634 56 820 662 24 18 32 18 20
WD-230.20.0844 47.1 948 734 56 920 762 28 18 36 18 20
WD-230.20.0944 52.3 1048 834 56 1020 862 32 18 40 18 20
WD-230.20.1094 61.1 1198 984 56 1170 1012 32 18 40 18 20

青岛海力特轴承有限公司销售KOYO 9169646,针对KOYO 9169646客户提供相关咨询服务,需要了解KOYO 9169646型号尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系。

内容申明:华轴网为互联网信息服务提供者,华轴网(含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。华轴网提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向华轴网举报并提供有效线索。
 
相关产品
 
 
公司简介
 
青岛海力特轴承有限公司是国内早期专注轴承行业的企业之一, 从事原装进口轴承的经营与服务。公司从成立之时就建立 的机械知识库,对轴承精密部件有全面的解决方案,对客户的实际运用起着很大...更多>>
企业信息

青岛海力特轴承有限公司

企业实名认证商家

联系人:杨经理

联系电话:13583217317

固定电话:0532-67766030

客服:在线洽谈

经营模式:贸易型
所在地区:山东 青岛

认证商家