产品参数 | |
新型号 | 368/362 |
---|---|
旧型号 | - |
品牌 | PFTB |
分类 | 圆锥滚子轴承 |
内径 | 50.8000mm |
外径 | 88.9000mm |
厚度 | 20.6380mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 渗碳轴承钢(表面硬化型) |
保持架及材料 | F1碳钢 |
列数 | 单列 |
用途 | 通用 |
产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:368A/362
内径(d):50.800mm
外径(D):90.000mm
装配高度(T):20.000mm
内圈高度(B):22.225mm
外圈高度(C):15.875mm
额定静负荷:92.9
额定动负荷:77.9
重量:0.507KG
硬度:59-62HRC
保持器:压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
BearingNO. | Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||
d | D | B | ||
344A/332 | 40.000 | 80.000 | 21.000 | 0.472 |
358/354 | 45.000 | 80.000 | 20.638 | 0.523 |
359A/354A | 40.038 | 85.000 | 20.639 | 0.510 |
368/362 | 50.800 | 90.000 | 20.000 | 0.507 |
368A/362 | 50.800 | 90.000 | 22.225 | 0.510 |
370A/362A | 50.800 | 80.900 | 22.225 | 0.490 |
375/374 | 50.800 | 93.264 | 22.225 | 0.590 |
387/382S | 57.120 | 96.838 | 25.400 | 0.654 |
387AS/382A | 57.150 | 96.838 | 21.000 | 0.587 |
390A/394A | 57.150 | 110.000 | 21.999 | 0.840 |
395/394A | 63.500 | 110.000 | 21.999 | 0.830 |
399/394A | 68.262 | 110.000 | 22.000 | 0.750 |
418/414 | 38.100 | 88.101 | 26.908 | 0.845 |
449/432 | 34.925 | 95.250 | 29.900 | 1.070 |
455/453 | 50.800 | 107.590 | 27.783 | 1.230 |
459A/493 | 76.200 | 136.525 | 30.162 | 1.820 |
462/453X | 57.150 | 104.775 | 30.162 | 1.068 |
462/454 | 57.150 | 110.000 | 27.795 | 1.230 |
475/472 | 55.000 | 120.000 | 29.007 | 1.640 |
482/472 | 70.000 | 120.000 | 29.794 | 1.304 |
469/453X | 57.150 | 104.775 | 30.162 | 1.055 |
480/472 | 68.262 | 120.000 | 29.794 | 1.342 |
临清市普菲轴承有限公司销售PFTB 368/362,针对PFTB 368/362客户提供相关咨询服务,需要了解PFTB 368/362型号尺寸、重量、价格、安装、维护等资料请与我们联系。